2026年10月27日至29日,云南艺术学院马克思主义学院组织4名校外专家,对本校拟参加第三届“我眼中的新时代”大学生实践类思政作品入库成果展播活动的12个项目进行了评审。按照本届比赛要求,拟推荐综合得分排名前5的作品代表学校参加全国展播活动的评奖。现将结果公示如下:
序号 | 作品名称 | 专家一评分 | 专家二评分 | 专家三评分 | 专家四评分 | 平均分 |
1 | 落松地里藏书声,书声钤印家国梦——从农加贵老师的身上读懂个人梦与家国梦的统一 | 92.8 | 95 | 91.8 | 95 | 93.65 |
2 | 推开那扇门,世界就在眼前——从南博会读懂人类命运共同体 | 94.55 | 92 | 93.5 | 94 | 93.51 |
3 | 一湖清水,一座城,一个答案—— 从滇池十年蝶变,读懂新时代生态文明建设 | 93.5 | 94 | 92.5 | 92 | 93.00 |
4 | 老街焕彩,咖润街巷:一杯咖啡见证巡津街区蝶变,读懂民生与经济的共生答卷 | 95 | 91 | 95 | 90 | 92.75 |
5 | 声传云岭,文化铸魂——从《云岭十六美》看文化自信的力量 | 93.15 | 92 | 92 | 91 | 92.04 |
6 | 墨染千载,智绘新生 | 94.1 | 90 | 94.5 | 88 | 91.65 |
7 | 方寸语言润乡土 青春聚力固国安——在推普实践中读懂国家安全与民族复兴 | 90.5 | 93 | 90 | 93 | 91.63 |
8 | 镜头对话非遗 共绘民族同心圆 | 90.7 | 89 | 89.8 | 89 | 89.63 |
9 | 社区幸福老年食堂——新时代暖胃暖心的社区治理实践 | 91.65 | 87 | 91.5 | 86 | 89.04 |
10 | 行走苍洱间,自信入心田——一堂在社会实践中的思政课 | 89.8 | 89 | 88.5 | 87 | 88.58 |
11 | 新青年 新力量 | 87.8 | 86 | 86.8 | 85 | 86.40 |
12 | 数智时代 青年艺术生何为 | 86.5 | 85 | 86.5 | 83 | 85.25 |
唱票人:张颖 计票人:宾岩 监票人:李炳超
时间:2026年10月29日
一审一校:宾岩
二审二校:付梅
三审三校:李三强